Congélateur armoire Electrolux LUS7ME28X1
Caracteristiques principales :
Classe énergétique : D.
Consommation d'énergie annuelle : 198 kWh.
Volume du congélateur : 278 l.
Niveau sonore : 39 dB.
Catégorie de niveau sonore : C.
Type de pose : Pose libre.
Volume total : 278 l.
Mode fonctionnement possible | Evacuation ou recyclage |
Moteur intégré | Oui |
Hotte connectée | Non |
Nbre de vitesse(s) | 4 |
Vitesse intensive | Oui |
Type d'éclairage | LED 2 x 1.5 W |
Couleur | Inox |
PERFORMANCES | |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Classe d'efficacité fluidodynamique (aspiration) | A |
Classe d'efficacité lumineuse | A |
Classe d'efficacité de filtration des graisses | D |
Puissance moteur (W) | 210 |
Débit d'air min. (m3/h) | 351 |
Débit d'air max. hors intensif (m3/h) | 453 |
Débit d'air max. intensif (m3/h) | 596 |
Niveau sonore mini (dB) | 59 |
Niveau sonore max. hors intensif (dB) | 63 |
Niveau sonore max. intensif (dB) | 65 |
FONCTIONS | |
Autre(s) fonction(s) | Minuteur |
EQUIPEMENTS | |
Clapet anti-retour | Oui |
Autres | Déflecteur |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (cm) | 90 |
Hauteur (cm) | 54.7-102.5 |
Profondeur (cm) | 45 |
Poids (kg) | 11.5 |
NORMES EUROPEENNES | |
Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte) en kWh/an | 41.6 |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) | 29.3 |
Classe d'efficacité fluidodynamique | A |
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/watt | 29.3 |
Classe d'efficacité lumineuse | A |
Efficacité de filtration des graisses (%) | 71.9 |
Classe d'efficacité de filtration des graisses | D |
Débit d'air (en m3/h) à la vitesse minimale en fonctionnement normal (mode intensif ou ''boost'' exclu) | 351 |
Débit d'air (en m3/h) à la vitesse maximale en fonctionnement normal (mode intensif ou ''boost'' exclu) | 453 |
Débit d'air (en m3/h) à la vitesse maximale en mode intensif ou ''boost'' | 596 |
Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse minimale en fonctionnement normal | 59 |
Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en fonctionnement normal | 63 |
Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en mode intensif ou ''boost'' | 65 |
Références spécifiques
Capacité 6 kg
- Vitesse essorage 1200 trs/min
- Niveau sonore essorage 80 dB
- Classe énergétique D
Lave-linge top 6kg
Perfect Care 600
1200 tours/mn
Niveau sonore : 77 db
Volume tambour : 42 L
Dimension (H*l*p) en cm : 90.8*39.7*59.9
- Capacité de lavage: 9 kg
- Capacité du tambour: 62 L
- Vitesse essorage maxi: 1600 trs/minn
Lave-vaisselle Whirpool pose libre
14 couverts
8 programmes
46DB
Energie E
9.5 L