- Nouveau
| Classe d'efficacité de séchage | A |
|---|---|
| Température maximum d'arrivée d'eau (°C) | 60 |
| Classe d'efficacité de nettoyage | A |
| Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle | 9.5 |
| Classe d’efficacité énergétique | C |
| Intensif 65' | Oui |
|---|---|
| Délicat | Oui |
| Eco | Oui |
| Code EAN | 8003437612503 |
|---|---|
| Multizone | Paniers inférieurs ou supérieurs |
| Indicateur lumineux de liquide de rinçage | Oui |
| Panier supérieur réglable en hauteur | Oui |
| Présence du panier à couverts | Oui |
| Panier avec poignée | Oui |
| Indicateur lumineux de sel | Oui |
| Eprel model registration number 2017 | 282426 |
| Nombre maximum de couverts | 14 |
| Système de séchage |
Système d'ouverture de porte |
Références spécifiques
Intégré au plafond 492 mm Acier inoxydable
645 m³/h Conduit
Classe d'efficacité dynamique du fluide: D
Classe d'efficacité de l'éclairage: A