Congélateur armoire Electrolux LUS7ME28X1
Caracteristiques principales :
Classe énergétique : D.
Consommation d'énergie annuelle : 198 kWh.
Volume du congélateur : 278 l.
Niveau sonore : 39 dB.
Catégorie de niveau sonore : C.
Type de pose : Pose libre.
Volume total : 278 l.
Type de chaleur four | Convection Naturelle |
Nombre de fours | 1 |
Nombre de foyers | 4 |
Type de nettoyage du four | Dégivrage manuel |
Volume total | 68 l |
Classe énergétique | A |
Energie du four | 1 Gaz |
Sécurité | |
Type d'allumage | 4 Manuel |
Type de four | Gaz |
Accéssoires fournis | Lèchefrite |
Couleur | BLANC |
Origine de fabrication | Pologne, Fabriqué en Europe |
Foyer arrière droit (type, puissance, dimension) | Semi-rapide,1900,75 |
Foyer arrière gauche (type, puissance, dimension) | Semi-rapide,1900,75 |
Foyer avant droit (type, puissance, dimension) | Rapide,3000,100 |
Foyer avant gauche (type, puissance, dimension) | Auxiliaire,1000,55 |
Poids | 39,4 kg |
Disponibilité des pièces détachées |
7 ans |
Références spécifiques