- Exclusivité web
- Promo !
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 125 |
| Volume total (L) | 339 |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Niveau sonore (dB) | 39 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 301 |
| Classe climatique | N-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume réfrigérateur (L) | 228 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume congélateur (L) | 111 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 5 |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | B |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur combiné inversé |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur - Congélateur en bas |
| Classe énergétique | F |
| Tout utile | Non |
| Volume (L) | 339 |
| Autonomie (h) | 24 |
| Nbre de porte(s) | 2 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Connecté | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Couleur | Noir |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Statique |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 4 |
| Nbre de clayettes réglables | 3 |
| Nbre de clayettes bouteilles | 0 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
| Type d'éclairage | LED |
| CONGELATEUR | |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Froid congélateur | Statique à dégivrage facilité |
| Nbre de tiroir(s) | 3 |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte réversible | Oui |
| Type de poignée(s) | Intégrée |
| Distributeur d'eau | Non |
| Equipement réfrigérateur | Tiroir à légumes, Bac à oeufs |
| Equipement congélateur | Bac à glaçons |
| FONCTIONS | |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 188.9 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Profondeur (cm) | 65.5 |
| Poids (kg) | 61 |
Références spécifiques
REFRIGERATUR DOUBLE PORTE NOIR
FRIGELUX
RDP300NE
REFRIGERATEUR 230 LITRES
CONGELATEUR 70 LITRES
FROID STATIQUE
| Volume total (L) | 308 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 42 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | D |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 235 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume du compartiment 4 étoiles (L) | 308 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage | Manuel |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 15 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
Volume 323 litres
Classe énergétique E
Froid statique
Volume : 85L
Porte réversible
Pouvoir de congélation : 4.4kg/h
Autonomie si coupure électrique 13h
Nombre de tiroirs 2
Volume net totale : 300 L
Multi flow - Total no frost
Fonctions congélation rapide et eco
Classe énergétique E
Combiné EDESA INOX POSE LIBRE
NO FROST TOTALE
224 L X 86 L
CL.E
Réfrigérateur encastrable ARG8671
H 1.22m
Froid Brassé
Energie F