- Exclusivité web
- Promo !
- -35%
Réfrigérateur américain WHIRLPOOL WQ9B2LEF – Inox
Capacité
Volume total : 594 L
Réfrigérateur : 388 L
Congélateur : 103 L
Performances
Classe énergétique : E
Consommation : 338 kWh/an
Niveau sonore : 36 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Congélateur : 4 étoiles
Technologies
Froid ventilé Total NoFrost
Colonne Multiflow
Dégivrage automatique
FlexiFreeze :
-7 °C (boissons)
-12 °C (glaces)
-18 °C (conservation longue)
Congélation rapide
Réfrigérateur
3 clayettes en verre (dont 2 réglables)
2 bacs à légumes transparents sur rails
6 balconnets de porte
Éclairage LED Premium
Confort & Sécurité
Thermostat électronique
Alarme porte ouverte
Pieds réglables
Fonctionnement silencieux
Design
Type : Réfrigérateur multi-portes (4 portes)
Pose libre
Finition : Inox
Poignées intégrée
Catégorie : 7
Classe énergétique : D
Consommation : 256 kWh/an
Réfrigérateur : 349 L (No Frost ✔)
Congélateur : 206 L (No Frost ✔)
Note par étoiles : 4 ★
Capacité de congélation : 12 kg/24 h
Autonomie coupure : 6 h
Classe climatique : SN / N / ST
Niveau sonore : 37 dBA
Installation : Autoportant
Four de classe énergétique A+
Four multifonction : Pyrolyse
Volume : 73L
Guide culinaire : 15 recettes
Porte Froide
Gril ventilé
Lave-vaisselle Whirpool
10 couverts
Largeur 45 cm
Energie E
43 db
9L
| Type d installation | ||
| Avantage pose libre | il peut être posé librement dans la cuisine et possède son propre habillage. | |
| Porte d'habillage | Elle n'est pas nécessaire pour cet appareil | |
| Avantage du Top amovible | Prévu pour une installation sous plan de travail | |
| Confort sonore | ||
| Niveau sonore mesuré en décibels | 43 dB | |
| Classe d'efficacité du niveau sonore | B | |
| Programme différé | 24 heures | |
| Avantage du programme différé | Permet de programmer un cycle de lavage aux heures creuses ou quand vous n'êtes pas présent | |
| Programme silence | Oui | |
| Avantage du programme silence | Permet de fonctionner avec un niveau de bruit réduit | |
| Sechage | ||
| Type de séchage | standard, porte fermée | |
| Amenagement interieur | ||
| Nombre de couverts standard | 10 couverts | |
| Panier à couverts | 1 | |
| Tiroir à couverts | Non | |
| Panier supérieur réglable en hauteur | Oui | |
| Avantage du panier supérieur réglable en hauteur | Permet de laver des plats de grandes tailles ou de grands verres à pieds. | |
| Picots rabattables | Oui | |
| Programmes | ||
| Nombre de programmes | 7 | |
| Détails des programmes et températures | Eco (50°C) 6ème Sens (50-60°C) Intensif (65°C) Lavage et séchage rapides (50°C) Cristal (45°C) Rapide 30' (50°C) Prélavage |
|
| Praticite | ||
| Affichage du temps restant | Oui | |
| Connecté | Non | |
| Consommation | ||
| Nous avons calculé pour vous | les consommations des appareils ménagers (lave linge, lave-linge séchant, lave-vaisselle, sèche linge) sont calculées avec le programme éco 40 60° | |
| Durée du cylce du programme de référence (programme éco) | 240 | |
| Consommation en électricité pour 100 cycles (programme éco) | 76 kWh | |
| Consommation en eau (programme eco) | 9 litres / cycle | |
| Coût annuel électricité (basé sur 280 cycles) | 54 euros par an | |
| Coût annuel eau (basé sur 280 cycles) | 11 euros par an | |
| Coût annuel d'utilisation (basé sur 280 cycles) | 65 euros par an | |
| Label énergie | E | |
| Raccordement eau chaude ou eau froide | Oui | |
| Materiaux | ||
| Type de moteur | Induction | |
| Avantage du moteur induction | Ultra-plat, permet d'augmenter la hauteur de la cuve et l'espace dédié au lavage sans changer l'encombrement de l'appareil. Vous bénéficiez d'un lave-vaisselle plus résistant, plus silencieux et moins gourmand en énergie ! | |
| Paroi de la cuve | Inox | |
| Avantage de l'inox | L'inox est un matériau de haute résistance gage de qualité et de durabilité. En plus, l'inox permet d'éviter les mauvaises odeurs ! | |
| Securite | ||
| Sécurité enfant | Non | |
| Sécurité aquastop | Oui | |
| Principe de l'aquastop | Coupe l'arrivée d'eau dans le lave-vaisselle en cas de détection de fuite ou de débordement | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice, Cordon d'alimentation d'eau, Cordon d'évacuation d'eau, Cordon d'alimentation électrique | |
| Dimensions | ||
| Longueur du cordon électrique | 130 cm | |
| Poids net | 39.5 kg | |
| Poids brut | 41.5 kg | |
| L x H x P | 45 x 85 x 59 cm | |
| Services inclus | ||
| Fabriqué en | Pologne | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 15 ans, à compter de la date d'achat | |
| Référence constructeur | WSFO3T223P | |
| Marque | WHIRLPOOL | |
| Indice de réparabilité | 7.8 /10 | |
Classe énergétique :Classe A+
Type de séchage: Pompe à chaleur
Départ différé : 24 heures
9 kg
Lave-vaisselle Encastrable avec Bandeau Whirpool
Porte d’habillage non fournie
14 couverts
Départ différé
Energie E
9.5 L
46db
Lave-vaisselle encastrable
Porte d’habillage non fournie
6ème sens
Tiroir à couverts
14 couverts
Energie D
43 db
Lave linge en pose libre
Chargement par le dessus (top)
Capacité de 6 kg
Vitesse d'essorage max de 1200 tr/min
Confort : Démarrage différé 12h
Niveau sonore max : C / 78 db
Classe énergie : C
Lave-linge top 6kg
Perfect Care 600
1200 tours/mn
Niveau sonore : 77 db
Volume tambour : 42 L
Dimension (H*l*p) en cm : 90.8*39.7*59.9
Lave-linge en pose libre
Chargement par le dessus (top)
Capacité de 6 kg
Vitesse d'essorage max de 1200 tr/min
Confort : Démarrage différé 9h