- Exclusivité web
- Promo !
Congélateur armoire Faure
Volume total : 187L -
Type de froid : Froid statique
| Caracteristiques | ||
| Format | armoire (à tiroirs) permet d'organiser idéalement le rangement des aliments et d'accéder facilement à chaque compartiment | |
| Idéal pour | un accès régulier et organisé au congélateur | |
| Type de froid | statique, demande un dégivrage manuel régulier | |
| Volume total | petit 187L | |
| Nombre de tiroir(s) ( hors bigbox) | 4 tiroirs | |
| Nombre d'abattant(s) | 1 abattant | |
| Espace modulable | non | |
| Couleur | blanc | |
| Type d installation | ||
| Pose de l'appareil | pose libre, peut être installé librement dans n'importe quelle pièce de la maison | |
| Classe climatique ( température de la pièce ) | la alte climatique SN-T,ou alte tropicale élargie (de 10°C à 43 C ), permet un fonctionnement optimum dans des pièces à températures basses ou élevées. Idéale pour une installation dans un garage, une véranda ou une cave | |
| Le saviez-vous ? | en fonction de la température de votre habitat, choisissez la alte climatique idéale. En dehors de ces températures , le congélateur risque de disfonctionner | |
| Convient pour une pièce non chauffée | oui, supérieure à 10°C | |
| Sens d'ouverture de la porte | fixation à droite réversible, permet de changer le sens d'ouverture de la porte pour faciliter l'accès au congélateur selon l'agencement de la pièce. Ce changement peut s'effectuer lors de l'installation ( à signaler au moment de la commande). | |
| Type de poignée | poignée traditionnelle | |
| Nécessite une arrivée d'eau | non | |
| Porte d'habillage | Elle n'est pas nécessaire pour cet appareil | |
| Porte(s) réversible(s) | Oui. Vous permet de changer le sens d'ouverture de la porte. Ce changement peut s'effectuer lors de l'installation (à demander au moment de votre commande) ou par vous-même par la suite | |
| Fonctionnalites et securite | ||
| Capacité de congélation | 13 kg/24h | |
| Le saviez-vous ? | plus la capacité de congélation est importante, plus le congélateur congèle rapidement les aliments. Les aliments frais se conserveront plus longtemps, et garderont toutes leurs saveurs et nutriments | |
| Super congélation | oui, la congélation rapide permet d'accélérer la baisse de la température pour congeler rapidement les aliments en conservant leurs saveurs et nutriments | |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 10 h | |
| Alarme d'ouverture de porte | non | |
| Alarme de remontée en température | visuelle et sonore | |
| Serrure | non | |
| Connecté | non connecté | |
| Application dédiée | Non concerné | |
| Confort d utilisation | ||
| Niveau sonore | silencieux 39 dB | |
| Eclairage intérieur | non | |
| Système à glaçons | non concerné | |
| Panneau de commandes | non concerné | |
| Consommation | ||
| Label énergie | F | |
| Economie d'énergie | Un changement de alte représente 20% d'économies sur la consommation d'énergie : source ADEME | |
| Consommation annuelle | 246 kWh/an | |
| Coût unitaire en électricité | 0.174 euros | |
| Coût annuel d'utilisation | 43 euros | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Kit d'inversion de porte | |
| Dimensions | ||
| LxHxP | 54.5 x 125 x 63 cm | |
| Poids net | 44.75 kg | |
| Poids brut | 46.3 kg | |
| Les points clés | ||
| Connecté | Non | |
| Alarme de température | Oui | |
| Alarme d'ouverture de porte | Non | |
| Autonomie > 24 h | Non | |
| Type de pose | pose libre | |
| Pièce non chauffée | oui, supérieure à 10°C | |
| Nombre de compartiments | 5 tiroirs | |
| Coloris | Blanc | |
| Point cles | ||
| Dégivrage | dégivrage manuel | |
| Volume total | petit 187L | |
| Convient pour une pièce non chauffée | Pièce supérieure à 10°C | |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 10 h | |
| Pouvoir de congélation | 13 h | |
Références spécifiques
Volume du réfrigérateur 91 litres, 15 litres pour le congélateur
Niveau sonore 39 dB
Classe énergétique F
Froid statique
REFRIGERATEUR COMBINE NOIR
FROID STATIQUE
FRIGO 228 LITRES
CONGEL 111 LITRES
CLASSE E
Réfrigérateur combiné Electrolux
Inox
Volume net total de 330 L (230 + 101 L)
Froid brassé - Pouvoir de congélation de 8 kg/24h
Autonomie de 10 h
Classe énergétique E
Niveau sonore 38 dB
Dégivrage automatique
Volume net totale : 300 L
Multi flow - Total no frost
Fonctions congélation rapide et eco
Classe énergétique E
Volume net global : 218 L
Réfrigérateur : 194 L - Congélateur : 24 L
Nouvelle classe énergétique : E
Type de froid : statique
Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h
Autonomie du congélateur : 10 h
Dégivrage : - Réfrigérateur : automatique - Congélateur : manuel
1 porte pleine réversible, poignée intégrée
Thermostat mécanique
| Volume total (L) | 308 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 42 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | D |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 235 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume du compartiment 4 étoiles (L) | 308 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage | Manuel |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 15 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |