- Exclusivité web
- Promo !
Réfrigérateur américain WHIRLPOOL WQ9B2LEF – Inox
Capacité
Volume total : 594 L
Réfrigérateur : 388 L
Congélateur : 103 L
Performances
Classe énergétique : E
Consommation : 338 kWh/an
Niveau sonore : 36 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Congélateur : 4 étoiles
Technologies
Froid ventilé Total NoFrost
Colonne Multiflow
Dégivrage automatique
FlexiFreeze :
-7 °C (boissons)
-12 °C (glaces)
-18 °C (conservation longue)
Congélation rapide
Réfrigérateur
3 clayettes en verre (dont 2 réglables)
2 bacs à légumes transparents sur rails
6 balconnets de porte
Éclairage LED Premium
Confort & Sécurité
Thermostat électronique
Alarme porte ouverte
Pieds réglables
Fonctionnement silencieux
Design
Type : Réfrigérateur multi-portes (4 portes)
Pose libre
Finition : Inox
Poignées intégrée
Catégorie : 7
Classe énergétique : D
Consommation : 256 kWh/an
Réfrigérateur : 349 L (No Frost ✔)
Congélateur : 206 L (No Frost ✔)
Note par étoiles : 4 ★
Capacité de congélation : 12 kg/24 h
Autonomie coupure : 6 h
Classe climatique : SN / N / ST
Niveau sonore : 37 dBA
Installation : Autoportant
Réfrigérateur combiné LG GBBSJ2CCPY – Argent
Informations générales
EAN : 8806096618202
Modèle : GBBSJ2CCPY
Catégorie : Réfrigérateur avec congélateur
Type : Double porte
Installation : Pose libre
Finition : Argent
Capacité
Volume total : 375 L
Réfrigérateur : 225 L
Congélateur : 113 L
Performances
Classe énergétique : C
Consommation : 175 kWh/an
Niveau sonore : 34 dB
Dégivrage : Total No Frost (sans givre)
Équipements
Connectivité Wi-Fi
Poignées intégrées
Ouverture affleurante
Dimensions
Hauteur : 203 cm
Largeur : 60 cm
Congélateur armoire Faure
Volume total : 187L -
Type de froid : Froid statique
| Caracteristiques | ||
| Format | armoire (à tiroirs) permet d'organiser idéalement le rangement des aliments et d'accéder facilement à chaque compartiment | |
| Idéal pour | un accès régulier et organisé au congélateur | |
| Type de froid | statique, demande un dégivrage manuel régulier | |
| Volume total | petit 187L | |
| Nombre de tiroir(s) ( hors bigbox) | 4 tiroirs | |
| Nombre d'abattant(s) | 1 abattant | |
| Espace modulable | non | |
| Couleur | blanc | |
| Type d installation | ||
| Pose de l'appareil | pose libre, peut être installé librement dans n'importe quelle pièce de la maison | |
| Classe climatique ( température de la pièce ) | la alte climatique SN-T,ou alte tropicale élargie (de 10°C à 43 C ), permet un fonctionnement optimum dans des pièces à températures basses ou élevées. Idéale pour une installation dans un garage, une véranda ou une cave | |
| Le saviez-vous ? | en fonction de la température de votre habitat, choisissez la alte climatique idéale. En dehors de ces températures , le congélateur risque de disfonctionner | |
| Convient pour une pièce non chauffée | oui, supérieure à 10°C | |
| Sens d'ouverture de la porte | fixation à droite réversible, permet de changer le sens d'ouverture de la porte pour faciliter l'accès au congélateur selon l'agencement de la pièce. Ce changement peut s'effectuer lors de l'installation ( à signaler au moment de la commande). | |
| Type de poignée | poignée traditionnelle | |
| Nécessite une arrivée d'eau | non | |
| Porte d'habillage | Elle n'est pas nécessaire pour cet appareil | |
| Porte(s) réversible(s) | Oui. Vous permet de changer le sens d'ouverture de la porte. Ce changement peut s'effectuer lors de l'installation (à demander au moment de votre commande) ou par vous-même par la suite | |
| Fonctionnalites et securite | ||
| Capacité de congélation | 13 kg/24h | |
| Le saviez-vous ? | plus la capacité de congélation est importante, plus le congélateur congèle rapidement les aliments. Les aliments frais se conserveront plus longtemps, et garderont toutes leurs saveurs et nutriments | |
| Super congélation | oui, la congélation rapide permet d'accélérer la baisse de la température pour congeler rapidement les aliments en conservant leurs saveurs et nutriments | |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 10 h | |
| Alarme d'ouverture de porte | non | |
| Alarme de remontée en température | visuelle et sonore | |
| Serrure | non | |
| Connecté | non connecté | |
| Application dédiée | Non concerné | |
| Confort d utilisation | ||
| Niveau sonore | silencieux 39 dB | |
| Eclairage intérieur | non | |
| Système à glaçons | non concerné | |
| Panneau de commandes | non concerné | |
| Consommation | ||
| Label énergie | F | |
| Economie d'énergie | Un changement de alte représente 20% d'économies sur la consommation d'énergie : source ADEME | |
| Consommation annuelle | 246 kWh/an | |
| Coût unitaire en électricité | 0.174 euros | |
| Coût annuel d'utilisation | 43 euros | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Kit d'inversion de porte | |
| Dimensions | ||
| LxHxP | 54.5 x 125 x 63 cm | |
| Poids net | 44.75 kg | |
| Poids brut | 46.3 kg | |
| Les points clés | ||
| Connecté | Non | |
| Alarme de température | Oui | |
| Alarme d'ouverture de porte | Non | |
| Autonomie > 24 h | Non | |
| Type de pose | pose libre | |
| Pièce non chauffée | oui, supérieure à 10°C | |
| Nombre de compartiments | 5 tiroirs | |
| Coloris | Blanc | |
| Point cles | ||
| Dégivrage | dégivrage manuel | |
| Volume total | petit 187L | |
| Convient pour une pièce non chauffée | Pièce supérieure à 10°C | |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 10 h | |
| Pouvoir de congélation | 13 h | |
Références spécifiques
| Volume total (L) | 308 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 42 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | D |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 235 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume du compartiment 4 étoiles (L) | 308 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage | Manuel |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 15 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
REFRIGERATEUR SIDE BY SIDE NO FROST
FRIGO : 335 L
CONGELATEUR : 185L
Classe E
Volume utile total : 294 L
Compartiment réfrigérateur
Dégivrage automatique
4 clayettes en verre de sécurité
1 bac à légumes - 3 balconnets dont 1 porte-bouteilles Compartiment congélateur
Encastrable - Volume 200 L - Dimensions (H-L-P) 122.5x54x54.5 cm - Classe E - 35dB